재료: | 스테인리스 304 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
두께: | 내부 : 외부적인 3 밀리미터 : 2 밀리미터. | 단열재: | PU=80mm-100mm |
냉각: | 보조개 냉각 재킷 | 브랜드: | ZHBREWING |
높이: | 2.9m | 능력: | 2000L |
위치: | 지난, 중국 | 차원: | 1560mm*1560mm*2900mm |
하이 라이트: | 2000L 비어 발효조 Tanks,2.9m 비어 발효조 탱크,SUS 304 원추형 발효 탱크 |
여기 프로세스를 위한 SUS 304 2.9m 2000L 맥주 발효조 탱크
|
내부에 산세와 패시베이션으로.
옆 맨홀과 SUS 304 맥주 퍼마네터
남아메리카 파라과이 고객으로부터, 고객 사례.
일반적 발효조의 일부 데이터.
여기 프로세스를 위한 SUS 304 2.9m 2000L 맥주 발효조 탱크.
항목 | 전체 Volume/L | ID / 밀리미터 | OD / 밀리미터 | 높이 / 밀리미터 |
교환구역 /Square는 잽니다 |
체중 / 킬로그램 |
50L 발효조 | 70 | 350 | 450 | 1530 | 0.37 | 65 |
100L 발효조 | 140 | 500 | 630 | 1430 | 0.5 | 85 |
200L 발효조 | 250 | 600 | 750 | 1850 | 0.8 | 150 |
300L 발효조 | 400 | 650 | 800 | 2190 | 1 | 195 |
400L 발효조 | 550 | 750 | 900 | 2200 | 1.3 | 220 |
500L 발효조 | 660 | 800 | 970 | 2200 | 1.35 | 265 |
600L 발효조 | 770 | 800 | 970 | 2420 | 1.6 | 280 |
1000L 발효조 | 1300 | 1050 | 1200 | 2630 | 2.8 | 320 |
2000L 발효조 | 2560 | 1400 | 1560 | 2900 | 3.7 | 540 |
옆 맨홀